时间:2016-03-23 浏览次数:2320
2016年2月份美国FDA拒绝进口我国食品情况(2月汇总)--辣椒部分节选
序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到过第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 山东日照 | RIZHAO T*****G FOODSTUFFS CO.,LTD. | 甜椒 | 含农药 | 2016-2-1 | 是 | 否 | 纽约 |
30 | 河南项城 | Henan S***y Foodstuff Co Ltd | 辣椒 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-11 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
37 | 山东青岛 | Qingdao J****afoods Co., Ltd | 辣椒 | 沙门氏菌 | 2016-2-17 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
48 | 山东烟台 | Laiyang R****g Food Co., Ltd. | 辣椒 | 含农药 | 2016-2-23 | 是 | 否 | 纽约 |
54 | 山东烟台 | Laiyang R****g Food Co., Ltd. | 辣椒 | 含农药;标识错误 | 2016-2-26 | 是 | 否 | 纽约 |
原文链接:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/index.cfm